A revista Exame trouxe uma matéria estarrecedora que infelizmente será ignorada pela grande imprensa:
DAS 50 CIDADES MAIS VIOLENTAS DE TODO MUNDO, 14 SÃO BRASILEIRAS.
Ao ler a chamada da matéria, corri abrir para ver em que lugar São Paulo estava, e ... Decepção!
São Paulo, a cidade que Rede Globo e outros lixos classificam como UMA CIDADE VIOLENTA, não figura nesta lista.
A cidade de São Paulo, com uma população de quase 12 milhões de habitantes e uma taxa de mortalidade violenta de11 (onze) assassinatos por grupo de 100 mil habitantes, assim como Rio de Janeiro, com 25 (mais que o dobro de SP) não constam dessa lista, sendo que Maceió, uma cidade de apenas 950 mil habitantes figura em terceiro lugar na pesquisa, com 135,6 mortes assassinatos por grupo de 100 mil habitantes.
MAPA DA VIOLÊNCIA
Posição no ranking | Cidade | Estado | Homicídios por 100 mil habitantes |
---|---|---|---|
3º | Maceió | AL | 135,26 |
10º | Belém | PA | 78,04 |
17º | Vitoria | ES | 67,82 |
22º | Salvador | BA | 56,98 |
26º | Manaus | AM | 56,21 |
27º | São Luís | MA | 50,85 |
29º | João Pessoa | PB | 48,64 |
31º | Cuiabá | MT | 48,32 |
32º | Recife | PE | 48,23 |
36º | Macapá | AP | 45,08 |
37º | Fortaleza | CE | 42,90 |
39º | Curitiba | PR | 38,09 |
40º | Goiânia | GO | 37,17 |
45º | Belo Horizonte | MG | 34,40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum comentário:
Postar um comentário